| Tee specification | Structural length(mm) | Center height(mm) |
| DN25 | 196 | – |
| DN32 | 216 | 108 |
| DN40 | 230 | 115 |
| DN50 | 250 | 125 |
| DN65 | 274 | 137 |
| DN80 | 288 | 144 |
| DN100 | 312 | 156 |
| DN125 | 346 | 173 |
| DN150 | 400 | 200 |
| DN200 | – | 220 |
| DN250 | 550 | 275 |
| DN300 | 600 | 300 |


| Tee specification | Structural length(mm) | Center height(mm) |
| DN25 | 196 | – |
| DN32 | 216 | 108 |
| DN40 | 230 | 115 |
| DN50 | 250 | 125 |
| DN65 | 274 | 137 |
| DN80 | 288 | 144 |
| DN100 | 312 | 156 |
| DN125 | 346 | 173 |
| DN150 | 400 | 200 |
| DN200 | – | 220 |
| DN250 | 550 | 275 |
| DN300 | 600 | 300 |